Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CNC Hardware |
Chứng nhận: | CE/ISO9001:2008 |
Số mô hình: | Xe nâng FG30 LPG & Xăng |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | USD10200 |
chi tiết đóng gói: | pallet |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 200 bộ mỗi tháng |
Chức năng:: | Xe nâng xăng 3 tấn LPG | Nguồn năng lượng:: | xe nâng xăng |
---|---|---|---|
Chiều dài ngã ba:: | 1070mm | Chiều rộng ngã ba:: | 125mm |
Kích thước tổng thể:: | 5800 * 2200 * 3015mm | Trung tâm tải:: | 500mm |
Lốp xe:: | Khí nén | Loại cột:: | cột song công hoặc ba mặt |
Kiểu truyền tải:: | Hộp số tự động | Màu lông:: | Tùy chỉnh được chấp nhận |
Điểm nổi bật: | Xe nâng 3t LPG CNG,Xe nâng 125mm LPG CNG,Xe nâng tầm cao 7m |
Xe nâng 3 tấn LPG được trang bị động cơ khí Nissan K25 LP Xe nâng 3 tấn Xe nâng CNG
Phụ kiện tiêu chuẩn của xe nâng xăng 3 tấn LPG
Phụ kiện tùy chọn của xe nâng xăng 3 tấn LPG
Đặc điểm kỹ thuật của xe nâng 3 tấn LPG | ||
Mô hình | FG30 | |
Loại điện | LPG & xăng | |
Công suất định mức | Kilôgam | 3000 |
Trung tâm tải | mm | 500 |
Chiều cao nâng | mm | 3000 |
Kích thước ngã ba (L × W × T) | mm | 1070 × 125 × 45 |
Góc nghiêng Mast (F / R) | Độ | 6 ° / 12 ° |
Phần nhô ra phía trước (Tâm bánh xe đến mặt phuộc) | mm | 480 |
Khoảng sáng gầm xe (Đáy cột) | mm | 140 |
Chiều dài đến mặt của nĩa (Không có nĩa) | mm | 2730 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1225 |
Chiều cao cột hạ thấp | mm | 2115 |
Chiều cao mở rộng Mast (Có tựa lưng) | mm | 4150 |
Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2090 |
Bán kính quay (bên ngoài) | mm | 2440 |
Tốc độ di chuyển (Toàn tải) | km / h | 20 |
Tốc độ nâng (Toàn tải) | mm / s | 510 |
Max.Gradeability (Không tải / Đầy tải) | % | 20 |
Lốp trước | mm | 28 × 9-15-12PR |
Lốp sau | mm | 6,50-10-10PR |
Chiều dài cơ sở | mm | 1700 |
Trọng lượng dịch vụ | Kilôgam | 4300 |
Pin (Điện áp / Dung lượng) | V / À | 12/80 |
Mô hình động cơ | K25 | |
Sản xuất | GCT (NISSAN) | |
Đầu ra định mức / vòng / phút | kw | 35,6 / 2100 |
Mô-men xoắn định mức / vòng / phút | N · m | 176,5 / 1600 |
Số xi lanh | 4 | |
Bore × Stroke | mm | 89 × 100 |
Dịch chuyển | cc | 2488 |
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 60 |
Mẫu di truyền | Thủy lực | |
Sân khấu | FWD / RVS | 1/1 |
Người liên hệ: Sun
Tel: 86-13853299550