Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CNC Hardware |
Chứng nhận: | CE/ ISO9001 |
Số mô hình: | Xe nâng điện FB20 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | USD11,000 |
chi tiết đóng gói: | pallet |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 200 bộ mỗi tháng |
Chức năng:: | Xe nâng điện 2.0 tấn | Nguồn năng lượng:: | Động cơ AC |
---|---|---|---|
Chiều dài ngã ba:: | 1070mm | Chiều rộng ngã ba:: | 122 |
Kích thước tổng thể:: | 2245 * 1150 * 1995mm | Trung tâm tải:: | 500mm |
Bán kính quay vòng (bên ngoài):: | 1980mm | Cơ sở bánh xe:: | 1400mm |
Dung tải:: | 2000kg | Max. Tối đa Lifting Height: Nâng tạ:: | 3000mm |
Điểm nổi bật: | Xe nâng thủy lực 1070mm,Xe nâng thủy lực 2t,Xe nâng tầm cao 3000mm |
Tối đaChiều cao nâng 3000mm Chiều dài càng nâng 1070mm FB20 Điều khiển thủy lực Xe nâng điện mini 2 tấn
Đặc điểm nổi bật của xe nâng điện 2 tấn FB20 là gì?
Thông số kỹ thuật của xe nâng điện mini 2 tấn điều khiển thủy lực FB20 | |||||
Thông số kỹ thuật | 1 | nhà chế tạo | CNCHardware | ||
2 | Mô hình | FB20 | |||
3 | Dung tải | Kilôgam | 2000 | ||
4 | Trung tâm tải | mm | 500 | ||
5 | Bộ nguồn | Ắc quy | |||
6 | Loại nhà điều hành | Ghế tài xế | |||
7 | Loại lốp | khí nén | |||
số 8 | Bánh xe (x = lái xe) | Trước sau | 2X / 2 | ||
Kích thước | 9 | Tối đanâng tạ | mm | 3000 | |
10 | Thang máy miễn phí | mm | 160 | ||
11 | Kích thước ngã ba | L * W * T | mm | 1070 * 122 * 40 | |
12 | Phạm vi độ nghiêng | Tiến / lùi | độ | 6/12 | |
13 | Chiều dài tổng thể (không có ngã ba) | mm | 2245 | ||
14 | Tổng chiều rộng | mm | 1150 | ||
15 | Chiều cao cột (hạ thấp phuộc) | mm | 1995 | ||
16 | Chiều cao tổng thể phuộc nâng lên | Có tựa lưng | mm | 4030 | |
17 | Chiều cao đến đầu bảo vệ | mm | 2145 | ||
18 | Bán kính quay vòng (bên ngoài) | mm | 1980 | ||
19 | Phần nhô ra phía trước (mặt phuộc so với trục trước) | mm | 445 | ||
20 | Min.lối đi xếp chồng góc vuông | không thêm chiều dài tải và khoảng hở | mm | 2425 | |
Hiệu suất | 21 | Tốc độ | Du lịch tối đa đầy tải | km / h | 13,5 |
Du lịch tối đa không tải | km / h | 15 | |||
Nâng tải đầy đủ | mm / s | 240 | |||
Nâng không tải | mm / s | 450 | |||
22 | Khả năng tốt nghiệp | hết chỗ | % | 12,5 | |
Cân nặng | 23 | Trọng lượng xe tải (với pin tiêu chuẩn) | Kilôgam | 3440 | |
24 | Phân bố trọng lượng | Toàn tải trước / sau | Kilôgam | 4565/875 | |
25 | Không tải phía trước / phía sau | Kilôgam | 1445/1995 | ||
Khung & Bánh xe | 29 | Lốp xe | Con số | trước sau | 2/2 |
30 | Mô hình | trục trước | 21 * 8-9-16PR | ||
31 | trục sau | 18 * 7-8-14PR | |||
32 | Chiều dài cơ sở | mm | 1400 | ||
33 | Giẫm đạp | Trước sau | mm | 955/950 | |
34 | Giải phóng mặt bằng | Tại điểm thấp nhất (cột buồm) | mm | 110 | |
Khung | mm | 115 | |||
35 | Phanh | Phanh dịch vụ | Bàn đạp thủy lực | ||
Đậu xe brak | Cần tay cơ | ||||
Đường lái xe | 36 | Ắc quy | Điện áp / công suất | V / AH / 5 giờ | 48V-450 |
37 | Trọng lượng có hộp (tiêu chuẩn) | Kilôgam | 825 | ||
38 | Động cơ điện | Động cơ điều khiển AC | kw | 11 | |
39 | Động cơ dẫn động thủy lực DC | kw | 8.6 | ||
40 | Động cơ điều khiển thủy lực AC (tùy chọn) | kw | 13 | ||
41 | Loại điều khiển |
Lái xe AC, Nâng AC Lái xe DC, nâng AC (tùy chọn) |
|||
42 | Áp lực vận hành | kg / cm² | 175 |
Người liên hệ: Sun
Tel: 86-13853299550