Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CNC Hardware |
Chứng nhận: | CE/ ISO9001 |
Số mô hình: | FLPG20 Xe nâng khí LPG mini 2000KG |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
chi tiết đóng gói: | pallet |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 200 bộ mỗi tháng |
Chức năng:: | FLPG20 Xe nâng khí LPG mini 2000KG | Nguồn năng lượng:: | Động cơ khí LP |
---|---|---|---|
Chiều dài ngã ba:: | 1070mm | Chiều rộng ngã ba:: | 125mm |
Kích thước tổng thể:: | 2660 * 1225 * 2075mm | Trung tâm tải:: | 500mm |
Dung tích thùng nhiên liệu:: | 60L | Bộ nguồn:: | Xăng / LPG |
Dung tải:: | 2000kg | Thang máy miễn phí:: | 3000mm |
Điểm nổi bật: | Xe nâng khí LPG 2000KG,Xe nâng khí LPG 1070mm,Xe nâng khí LPG nhiên liệu 60L |
Được trang bị động cơ xăng K21 K25 Nissan FLPG20 Xe nâng khí LPG mini 2000KG
Đặc điểm của Xe nâng khí LPG mini FLPG20 2000KG
Được trang bị động cơ Nissan K21 / K25 được phê duyệt EFI, EPA mạnh mẽ và hiệu quả với hiệu suất môi trường tuyệt vời.
Động cơ GM tùy chọn và động cơ mạnh mẽ và đáng tin cậy của Trung Quốc.
Được trang bị hệ thống gas IMPCO của Mỹ, đáng tin cậy hơn.
Tấm gia cố dày hơn đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Thiết bị bảo vệ bảo vệ trên cao được thiết kế mới ngăn ngừa các tai nạn bất ngờ.
Bệ bước lớn hơn và chống trượt giúp thao tác thuận tiện và an toàn.
Bộ tản nhiệt không cần bảo dưỡng áp dụng công nghệ của Đức.
Đặc điểm kỹ thuật của xe nâng khí LPG mini FLPG20 2000KG | |||
Mô hình | FLPG20 | ||
Loại điện | LPG & xăng | ||
Công suất định mức | 2000 | ||
Trung tâm tải | 500 | ||
Chiều cao nâng | 3000 | ||
Kích thước ngã ba | L × W × T | 1070 × 120 × 40 | |
Góc nghiêng Mast | F / R | 6 ° / 12 ° | |
Phần nhô ra phía trước (Tâm bánh xe đến mặt phuộc) | 465 | ||
Khoảng sáng gầm xe (Đáy cột) | 110 | ||
Chiều dài đến mặt của nĩa (Không có nĩa) | 2595 | ||
Chiều rộng tổng thể | 1150 | ||
Chiều cao cột hạ thấp | 2070 | ||
Chiều cao mở rộng Mast (Có tựa lưng) | 4070 | ||
Chiều cao bảo vệ trên cao | 2070 | ||
Bán kính quay (bên ngoài) | 2310 | ||
Du lịch (Toàn tải) | 19 | ||
Nâng (Toàn tải) | 530 | ||
Tối đaKhả năng chia độ (Không tải / Đầy tải) | 20 | ||
Lốp xe | Trước mặt | 7,00-12-12PR | |
Phần phía sau | 6,00-9-10PR | ||
Chiều dài cơ sở | 1600 | ||
Trọng lượng dịch vụ | 3590 | ||
Ắc quy | Điện áp / Công suất | 12/80 | |
Động cơ | Mô hình | K25 | |
Sản xuất | GCT (NISSAN) | ||
Đầu ra định mức / vòng / phút | 35,6 / 2100 | ||
Mô-men xoắn định mức / vòng / phút | 176,5 / 1600 | ||
Số xi lanh | 4 | ||
Bore × Stroke | 89 × 100 | ||
Dịch chuyển | 2488 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 60 | ||
Quá trình lây truyền | Kiểu | Thủy lực | |
Sân khấu | FWD / RVS | 1/1 |
Người liên hệ: Sun
Tel: 86-13853299550